Resultatskema
| Dato | kreds | Prøve | A | B | C | I alt | betået |
| 02.07.08 | Kreds 3 | FP | Nej | ||||
| 15.11.08 | Kreds 26 | FP | Ja | ||||
| 29.11.08 | Kreds 29 | Beg. B | 93 | 93 | Ja | ||
| 28.03.09 | Kreds 1 | Beg. AB | 71 | 92 | 163 | Ja | |
| 19.05.09 | Kreds 56 | UHP | Ja | ||||
| 15.05.10 | Kreds 29 | BHPI | 81 | 81 | 92 | 254 | Ja |
| 31.10.11 | Kreds 4 | BHPII | 92 | 82 | 85 | 259 | Ja |
Hanne Larsen
Ringstedvej 62
4370 St. MerløseTlf. 40761361
