Resultater
| Prøve | Dato/Sted | A | B | C | Ialt | ||||
| FP | 10.09.2016 - Kreds 41, Nykøbing F | Best | |||||||
| Skue | 25.09.2016 - Kreds 49, Odense | SG | |||||||
| UHP | 16.10.2016 - Kreds 46, Køge | Best | |||||||
| IPO1 | 28.05.2017 - kreds 47, Suså | 97 | 93 | 93 | 283 | ||||
| IPO2 | 30.03.2018 - Kreds 44, Esbjerg | 98 | 92 | 96 | 286 | ||||
| IPO3 | 02.09.2018 - Boxerklubben Slangerup | 96 | 91 | 83 | 270 | ||||
| IPO3 | 18.11.2018 - Kreds 44, Esbjerg | 98 | 91 | 94 | 283 | ||||
| Kåring | 15.12.2018 - Ringkøbing | Kåret, Michael Lumbye | |||||||
| IGP3 | Kreds 47 |
|
|||||||
| IPG3 DM |
Tryk på inket for alle resultater
|
|
|||||||
Hanne Larsen
Ringstedvej 62
4370 St. MerløseTlf. 40761361
