Resultatskema
| Dato | kreds | Prøve | A | B | C | I alt | best. |
| 09.05.12 | Kreds 61 | UHP | Ja | ||||
| 23.06.12 | Kreds 23 | FP | Ja | ||||
| 06.04.13 | Kreds 47 | IPO1 | 97 | 86 | 95 | 278 | Ja |
| 06.07.13 | Kreds 43 | AK | |||||
| 04.09.13 | Kreds 43 | IPOII | 82 | 82 | 89 | 253 | Ja |
| 18.05.14 | Kreds 32 | IPOIII | 100 | 90 | 92 | 282 | Ja |
| 11-12.04.15 | Kreds 4 | IPO3 | - | 89 | Disk | Nej | |
| 23-24.05.15 | Sverige | IPO3 | 76 | 87 | 93 | 256 | Ja |
| 17-18.10.15 | Kreds 59 | IPO3 | 95 | 88 | 90 | 273 | Ja |
Hanne Larsen
Ringstedvej 62
4370 St. MerløseTlf. 40761361
